Engine cover decal
シンプルなエンジンカバーにアクセントを!
エンジンに馴染むマットラミネートがおすすめです。
エクスパンドパーツは、一般的にデカールが用意されていない場所をドレスアップできる、拡張パーツです。
ボディパーツと同時にご注文の場合は、ボディパーツ見積もり時の備考欄にご記入ください。
単品でご注文の場合は、ユーザー登録&ログイン後、「お問い合わせ」から、品番をご連絡ください。
【目次】
KTM LC8系
【適合モデル】
- 1290 SUPER DUKE R(全年式)
- 1290 SUPER DUKE GT(全年式)
- 1190 RC8 R(全年式)
「BIOHAZARD」
バイオハザード(生物災害)のシンボルマークをレイアウトし、獰猛なビーストの危険性を表現した。アローマークがLC8を指す演出も。
最新バージョン | Ver. 1.0.3 |
---|---|
内容・仕様 | 左右各1点セット ラミネート:マット仕上げ カラー:全1色(グレー) |
商品価格 | ¥1,430 |
梱包サイズ 送料 | クリックポスト |
在庫と品番
カラー | マット | グロス |
---|---|---|
Black | 3 / UWD0001BKM | 1 / UWD0001BKG |
READY TO RACE
はみ出す程のアローマークがアグレッシブな走りを予感させる。
最新バージョン | Ver. 1.0 |
---|---|
内容・仕様 | 左右各1点セット カラー:全9色 |
商品価格 | ¥1,430 |
梱包サイズ 送料 | クリックポスト |
在庫と品番
カラー | マット | グロス |
---|---|---|
Black 1 | 4 / UWD0002BK1M | 4 / UWD0002BK1G |
Black 2 | 2 / UWD0002BK2M | 1 / UWD0002BK2G |
Black 3 | 1 / UWD0002BK3M | 0 / UWD0002BK3G |
Orange 1 | 4 / UWD0002OR1M | 2 / UWD0002OR1G |
Orange 2 | 2 / UWD0002OR2M | 0 / UWD0002OR2G |
Green | 1 / UWD0002GRM | 0 / UWD0002GRG |
Blue 1 | 2 / UWD0002BL1M | 0 / UWD0002BL1G |
Blue 2 | 2 / UWD0002BL2M | 1 / UWD0002BL2G |
White | 2 / UWD0002WHM | 1 / UWD0002WHG |
KTM LC8c系
【適合モデル】
- 790 DUKE(全年式)
- 890 DUKE R(全年式)
- 790 Adventure(全年式)
- 790 Adventure R(全年式)
READY TO RACE
はみ出す程のアローマークがアグレッシブな走りを予感させる。
最新バージョン | Ver. 1.0 |
---|---|
内容・仕様 | 左右各1点セット カラー:全9色 |
商品価格 | ¥1,280 |
梱包サイズ 送料 | 定形郵便 |
在庫と品番
カラー | マット | グロス |
---|---|---|
Black 1 | 4 / UWD0003BK1M | 1 / UWD0003BK1G |
Black 2 | 3 / UWD0003BK2M | 1 / UWD0003BK2G |
Black 3 | 0(近日入荷) / UWD0003BK3M | 2 / UWD0003BK3G |
Orange 1 | 4 / UWD0003OR1M | 2 / UWD0003OR1G |
Orange 2 | 2 / UWD0003OR2M | 1 / UWD0003OR2G |
Green | 3 / UWD0003GRM | 1 / UWD0003GRG |
Blue 1 | 3 / UWD0003BL1M | 1 / UWD0003BL1G |
Blue 2 | 2 / UWD0003BL2M | 1 / UWD0003BL2G |
White | 2 / UWD0003WHM | 1 / UWD0003WHG |
KTM LC4系
【適合モデル】
- 690 DUKE / R(全年式)
- 690 SMC / R(-2017)
- 690 Endure / R(-2017)
READY TO RACE

はみ出す程のアローマークがアグレッシブな走りを予感させる。
最新バージョン | Ver. 1.1 |
---|---|
内容・仕様 | 左右各1点セット カラー:全9色 |
商品価格 | ¥1,430 |
梱包サイズ 送料 | クリックポスト |
在庫と品番
カラー | マット | グロス |
---|---|---|
Black 1 | 3 / UWD0004BK1M | 2 / UWD0004BK1G |
Black 2 | 2 / UWD0004BK2M | 0 / UWD0004BK2G |
Black 3 | 0 / UWD0004BK3M | 0 / UWD0004BK3G |
Orange 1 | 4 / UWD0004OR1M | 1 / UWD0004OR1G |
Orange 2 | 2 / UWD0004OR2M | 0 / UWD0004OR2G |
Green | 2 / UWD0004GRM | 0 / UWD0004GRG |
Blue 1 | 2 / UWD0004BL1M | 1 / UWD0004BL1G |
Blue 2 | 2 / UWD0004BL2M | 0 / UWD0004BL2G |
White | 2 / UWD0004WHM | 0 / UWD0004WHG |
KTM 390系
【適合モデル】
- 390 DUKE(全年式)
- 250 DUKE(全年式)
- RC390(全年式)
- RC250(全年式)
- 390 Adventure(全年式)
READY TO RACE

はみ出す程のアローマークがアグレッシブな走りを予感させる。
最新バージョン | Ver. 1.1 |
---|---|
内容・仕様 | 左右各1点セット カラー:全9色 |
商品価格 | ¥1,280 |
梱包サイズ 送料 | 定形郵便 |
在庫と品番
カラー | マット | グロス |
---|---|---|
Black 1 | 2 / UWD0005BK1M | 6 / UWD0005BK1G |
Black 2 | 2 / UWD0005BK2M | 3 / UWD0005BK2G |
Black 3 | 2 / UWD0005BK3M | 1 / UWD0005BK3G |
Orange 1 | 3 / UWD0005OR1M | 6 / UWD0005OR1G |
Orange 2 | 1 / UWD0005OR2M | 1 / UWD0005OR2G |
Green | 2 / UWD0005GRM | 1 / UWD0005GRG |
Blue 1 | 2 / UWD0005BL1M | 1 / UWD0005BL1G |
Blue 2 | 2 / UWD0005BL2M | 1 / UWD0005BL2G |
White | 2 / UWD0005WHM | 1 / UWD0005WHG |
R2R
「READY TO RACE」の隠語的な「R2R」ロゴを使用。
重なり合ったアローマークで、奥行き感を表現したデザイン。
最新バージョン | Ver. 1.1 |
---|---|
内容・仕様 | 左右各1点セット カラー:全10色 |
商品価格 | ¥1,280 |
梱包サイズ 送料 | 定形郵便 |
在庫と品番
カラー | マット | グロス |
---|---|---|
Black 1 | 3 / UWD0007BK1M | 2 / UWD0007BK1G |
Black 2 | 1 / UWD0007BK2M | 1 / UWD0007BK2G |
Black 3 | 2 / UWD0007BK3M | 1 / UWD0007BK3G |
Black 4 | 1 / UWD0007BK4M | 1 / UWD0007BK4G |
Orange 1 | 1 / UWD0007OR1M | 1 / UWD0007OR1G |
Orange 2 | 2 / UWD0007OR2M | 0 / UWD0007OR2G |
Blue 1 | 2 / UWD0007BL1M | 1 / UWD0007BL1G |
Blue 2 | 1 / UWD0007BL2M | 0 / UWD0007BL2G |
White 1 | 2 / UWD0007WH1M | 0 / UWD0007WH1G |
White 2 | 1 / UWD0007WH2M | 0 UWD0007WH2G |
KTM 125系
【適合モデル】
- 125 DUKE(全年式)
- 200 DUKE(全年式)
- RC125(全年式)
- RC200(全年式)
READY TO RACE

はみ出す程のアローマークがアグレッシブな走りを予感させる。
最新バージョン | Ver. 1.1 |
---|---|
内容・仕様 | 左右各1点セット カラー:全9色 |
商品価格 | ¥1,280 |
梱包サイズ 送料 | 定形郵便 |
在庫と品番
カラー | マット | グロス |
---|---|---|
Black 1 | 4 / UWD0006BK1M | 4 / UWD0006BK1G |
Black 2 | 2 / UWD0006BK2M | 0 / UWD0006BK2G |
Black 3 | 2 / UWD0006BK3M | 0 / UWD0006BK3G |
Orange 1 | 2 / UWD0006OR1M | 1 / UWD0006OR1G |
Orange 2 | 2 / UWD0006OR2M | 0 / UWD0006OR2G |
Green | 2 / UWD0006GRM | 1 / UWD0006GRG |
Blue 1 | 2 / UWD0006BL1M | 1 / UWD0006BL1G |
Blue 2 | 2 / UWD0006BL2M | 0 / UWD0006BL2G |
White | 2 / UWD0006WHM | 1 / UWD0006WHG |