オーダーロゴ
ボディパーツなどに「オーダーロゴ」オプションで追加できる既製デザインの一覧です。
デザインの擦り合わせの際に、番号、色、位置、大きさなどをご指定ください。
価格はボディパーツに使用する場合で、その他のパーツに使用する場合は異なることがあります。
ウラガミワークス
当店ロゴをボディパーツの6点以上に使用すると、サポート割で2%割引に!
番号 | ロゴ | 説明 | 色変更 | 価格 |
---|---|---|---|---|
001 | ![]() | メインのロゴマーク | 自由 | 無料 |
002 | ![]() | サブのロゴマーク 中抜きでも別色でも | 自由 | 無料 |
003 | ![]() | 小さい場所にも使いやすい | 自由 | 無料 |
004 | ![]() | ポップに表現したい時に | 自由 | 無料 |
005 | ![]() | 裏紙ロゴ | 自由 | 無料 |
006 | ![]() | 裏紙ロゴ | 自由 | 無料 |
067 | ![]() | ゴツめでミリタリー系にも合わせやすい | 自由 | 無料 |
068 | ![]() | ゴツめでミリタリー系にも合わせやすい | 自由 | 無料 |
007 | ![]() | メインのロゴタイプ | 自由 | 無料 |
008 | ![]() | ロゴタイプ | 自由 | 無料 |
009 | ![]() | ロゴタイプ | 自由 | 無料 |
010 | ![]() | ロゴタイプ | 自由 | 無料 |
011 | ![]() | ロゴタイプ | 自由 | 無料 |
012 | ![]() | URAGAMIを短縮したロゴタイプ | 自由 | 無料 |
013 | ![]() | ロゴタイプ | 自由 | 無料 |
014 | ![]() | オーダーメイドをアピール リアフェンダーなどにさり気なく入れるのがオススメ | 自由 | 無料 |
015 | ![]() | 公式サイトURL | 自由 | 無料 |
クリエイター公式
番号 | ロゴ | 説明 | 色変更 | 価格 |
---|---|---|---|---|
075 | ![]() | クリエイター「加藤ノブキ」氏による、“バイクのある日常”をテーマにしたイラストレーション展「HAVE A BIKE DAY.」で使われているデザイン。 | 白・黒のみ | 500円 |
076 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 500円 |
077 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 500円 |
078 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 500円 |
079 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 500円 |
メーカー公式
番号 | ロゴ | 説明 | 色変更 | 価格 |
---|---|---|---|---|
057 | ![]() | ツーリング用品やミラーなどを製造・販売する「タナックス」 | 白・黒のみ | 200円 |
058 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 200円 |
059 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 200円 |
060 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 200円 |
061 | ![]() | タナックスのツーリング用品ブランド「モトフィズ」 | 白・黒のみ | 200円 |
062 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 200円 |
063 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 200円 |
064 | ![]() | タナックスのミラーブランド「ナポレオン」 | 白・黒のみ | 200円 |
065 | ![]() | タナックスのケミカルブランド「ピットギア」 | 白・黒のみ | 200円 |
066 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 200円 |
069 | ![]() | 純度100%ガラス被膜を誇るガラスコーティング「CR-1」 | 変更不可 | 200円 |
070 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 200円 |
071 | ![]() | 同上 | 白・黒のみ | 200円 |
072 | ![]() | フェンダーレスキットなどを製造・販売する「モトクレイジー」 | 自由 | 同社ロゴ組み合わせ自由 500円/注文単位 |
073 | ![]() | 同上 | 自由 | 同社ロゴ組み合わせ自由 500円/注文単位 |
074 | ![]() | 同上 | 自由 | 同社ロゴ組み合わせ自由 500円/注文単位 |
ウラワク独自KTM
番号 | ロゴ | 説明 | 色変更 | 価格 |
---|---|---|---|---|
016 | ![]() | 独自KTMロゴ | 自由 | 200円 |
017 | ![]() | 独自KTMロゴ | 自由 | 200円 |
018 | ![]() | 独自KTMロゴ | 自由 | 200円 |
019 | ![]() | 独自KTMロゴ | 自由 | 200円 |
020 | ![]() | KTM 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
021 | ![]() | READY TO RACE 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
022 | ![]() | READY TO RACE 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
023 | ![]() | R2R 「TO」を「Two」にかけたスラング 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
024 | ![]() | 1290 SUPER DUKE R 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
025 | ![]() | 1290 SUPER DUKE GT 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
026 | ![]() | 890 DUKE R 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
027 | ![]() | 890 DUKE 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
028 | ![]() | 790 DUKE 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
029 | ![]() | 690 DUKE R 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
030 | ![]() | 690 DUKE 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
031 | ![]() | 690 SMC R 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
032 | ![]() | 690 SMC 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
033 | ![]() | 690 ENDURO R 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
034 | ![]() | 690 ENDURO 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
035 | ![]() | 390 DUKE 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
036 | ![]() | 250 DUKE 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
037 | ![]() | 200 DUKE 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
038 | ![]() | 125 DUKE 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
039 | ![]() | LC8 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
040 | ![]() | LC8c 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
041 | ![]() | LC4 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
042 | ![]() | LC8 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
043 | ![]() | GET DUKED 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
044 | ![]() | 125 DUKE ヘッドライトをモチーフに | 自由 | 200円 |
045 | ![]() | 390 DUKE ヘッドライトをモチーフに | 自由 | 200円 |
046 | ![]() | 790 DUKE ヘッドライトをモチーフに | 自由 | 200円 |
047 | ![]() | 890 DUKE R ヘッドライトをモチーフに | 自由 | 200円 |
048 | ![]() | 1290 SUPER DUKE R ヘッドライトをモチーフに | 自由 | 200円 |
ウラワク独自ヤマハ
番号 | ロゴ | 説明 | 色変更 | 価格 |
---|---|---|---|---|
049 | ![]() | 独自ヤマハロゴ | 自由 | 200円 |
050 | ![]() | 独自ヤマハロゴ | 自由 | 200円 |
051 | ![]() | WR250X | 自由 | 200円 |
052 | ![]() | WR250R | 自由 | 200円 |
053 | ![]() | YAMAHA 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
054 | ![]() | WR250X 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
055 | ![]() | WR250R 当店オリジナルフォント | 自由 | 200円 |
056 | ![]() | ZERO-G 当店オリジナルフォント カスタムカウルをアピール | 自由 | 200円 |